Ernähnrungsinfo

| chemische zusammensetzung und energiewerte in % pro 100g gerÖsteten kaffee | wasser | 4,1 g |
|---|---|
| proteine | 10,4 g |
| fette | 15,4 g |
| kohlenhydrate | 28,5 g |
| energie | kcal 287 kj 1201 |
| natrium | 74 mg |
| kalium | 2020 mg |
| eisen | 4,1 mg |
| kalzium | 130 mg |
| phosphor | 160 mg |
| vitamin b2 | 0,20 mg |
| vitamin b3 | 10,0 mg |
| vitamin c | 0 mg |
* Daten des I.N.R.A.N. nationales Forschungsinstitut für Nahrung und Emährung

