Info nutrizionali

| composizione chimica e valore energetico in % per 100 g di caffÈ tostato | acqua | 4,1 g |
|---|---|
| proteine | 10,4 g |
| lipidi | 15,4 g |
| carboidrati | 28,5 g |
| energia | kcal 287 kj 1201 |
| sodio | 74 mg |
| potassio | 2020 mg |
| ferro | 4,1 mg |
| calcio | 130 mg |
| fosforo | 160 mg |
| riboflavina (vit b2) | 0,20 mg |
| niacina | 10,0 mg |
| vit c | 0 mg |
* Dati I.N.R.A.N. Istituto Nazionale di ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione

